
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CRL - 466 | 7212 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CRL - 465 | 2571 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRL - 464 | 9772 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CRL - 463 | 3721 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CRL - 462 | 6959 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 461 | 0326 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CRL - 460 | 2178 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CRL - 459 | 4696 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CRL - 458 | 7795 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CRL - 457 | 8658 |
